ランニングマンステーション
情報収集
タイトルのフッター - Twitter検索
や - Twitter検索 / Twitter
は消している。
ダンスラ全般
ランニングマンに言及する者たち
- smooooch OR スムーチ OR sigsig OR 酢酸 OR “sakura sunrise” AND ランニングマン OR RM OR @doesnotexistdummyid
- ダンスラ OR ダンスラッシュ AND ランニングマン OR RM OR @doesnotexistdummyid
- #dancerush_stardom RM OR ランニングマン
達人から見たランニングマン
- from:@Anko_Rush ランニングマン OR RM
- from:@Hboy_shuffle ランニングマン OR RM
- from:@LapinLait178 ランニングマン OR RM
- from:@yamadaa ランニングマン OR RM
- from:@kakifly00 ランニングマン OR RM
- from:@schnecke5860 ランニングマン OR RM
店鋪
- 東京
- 神奈川
- 広島
ダンスラ店鋪メモ
- 椅子
- 一人用を 1 とカウント
- ベンチは 2 とカウント(詰めずに座ることを想定)
- 扇風機
(プレイヤー用):(待ち椅子用)
- 人
(ギャラリー規模)/(プレイヤー規模)
- ※プレイヤー = ダンスラ中上級者
- 平日の夜、土日の正午、土日の午後三時を列挙
- プレイヤー
- 3: 複数人の待ち
- 2: 待つこともある、待つのが増えてきた
- 1: 待つ人いなくて連コできる or できそう
- ギャラリー
- 3: いわゆる「ギャラリー」ができるレベル
- 2: 通りがかりが数人、が結構当たり前
- 1: 人いない or 通りがかりが数人
総合 | 台数 | メンテ | 椅子 | 扇風機 | 外出るまで | 人 | 店名 | 更新メモと備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Good!! | 1 | 1-0 | 20s | ?/? 1/1 ?/? | セガワールド大森 | 2020/02/01 最近導入、店内奥で DDDR と PIU にはさまれた足ゲーゾーン |
5 | 6 | Good | 8 | 6-2 | 60s | ?/? 2/2 2/3 | (池ラ)ラウンドワン池袋店 | 2020/01/25 新聖地 |
4 | 4 | Good | - | 0-0 | 120s | 2/? 2/2 3/3 | セガ秋葉原3号館 | 2020/01/19 いいかげん椅子を…… |
4 | 4 | Bad | 4 | 4-0 | 90s | ?/? 2/2 3/3 | (ギゴ)池袋 GiGO 店 | ? |
4 | 2 | Good!! | - | 2-0 | 90s | ?/? 1/1 ?/? | タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 18/12/24 こじんまり |
4 | 1 | Good!! | 2 | 0-1 | 45s | ?/? 1/1 1/1 | (広ラ)セガ広島本通 | 2020/01/01 |
4 | 1 | Good!! | - | 1-0 | 90s | ?/? 1/1 ?/? | ラウンドワン綱島店 | 2019/11/03 隠れた名所 |
4 | 1 | Good | 3 | 1-0 | 60s | 1/1 1/1 1/1 | イミグランデ日吉店 | ? |
3? | 3 | ? | 2 | ?-? | 90s | ?/? ?/? ?/? | ラウンドワン梅田店 | 19/02/15 プリクラがない方 |
3 | 3 | ? | - | ?-0 | 90s | ?/? ?/? ?/? | ラウンドワン千日前店 | 19/02/15 |
3 | 2 | Good? | 3 | 2-0 | 120s | ?/? 1/1 ?/? | タイトーステーション新宿南口ゲームワールド店 | ? |
3 | 2 | Good | - | 2-0 | 90s | ?/? 1/1 1/2 | 東京レジャーランド秋葉原店 | 2020/01/19 椅子なくなってた残念 |
3 | 2 | Bad | 3 | 2-1 | 20s | ?/? 2/1 3/2 | (広ラ)ラウンドワン広島店 | 2020/01/01 ギャラリーとプレイヤー数の差が激しい |
3 | 2 | Bad | 2 | 2-0 | 90s | 1/1 1/1 1/2 | (横ラ)ラウンドワン横浜駅西口店 | ? |
3 | 2 | ? | - | 2-0 | 90s | ?/? ?/? ?/? | namco梅田店 | 19/02/15 プリクラがある方 |
3 | 1 | Good? | 2 | 0-1 | 60s | 1/1 1/1 1/2 | CLUBSEGA自由ヶ丘 | 2020/01/28 |
3 | 1 | Good | - | 0-0 | 60s | 1/1 ?/? ?/? | ラウンドワン三宮店 | 19/03/26 |
3 | 1 | Bad | - | 1-0 | 90s | 1/1 2/1 2/1 | (ソレイユ)namcoイオンモール広島府中店 | 2020/01/01 |
2 | 1 | Good | - | 1-0 | 15s | 1/1 1/1 1/1 | アムネット五反田店 | ? |
2 | 1 | Good | - | 0-0 | 90s | ?/? 1/1 ?/? | namcoラゾーナ川崎店 | ? |
2 | 1 | Bad | 2 | 1-1 | 120s | 1/1 1/1 1/1 | シルクハット川崎ダイス | ? |
ダンスラ > ランニングマン縛り 曲別難易度一覧
- 捻り
- 身体をねじって「踏み足の反対側」を踏むもの
-
捻
捻りがある -
捻捻
捻りがひどい
- 浮かし
- 一瞬浮かせた引き足で踏むもの
-
2
同時踏み(LR または RL) -
8L
長い 8 分地ノーツ地帯 -
j
ジャンプノーツが目立つ -
sb
スポンジボブ(8分間隔) -
ss
シャッフルストンプ(ノーツ3個含む) -
z
地団駄(ノーツ2個含む)
- 崩し
- 4n分で踏めないもの
-
崩3
崩されたノーツが3個ある
- 注釈
- ノーツがすべて 4 分間隔
LV | BPM | 捻り | 浮かし | 崩し | 曲名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | - | - | - | †渚の小悪魔……(STARDOM Remix) かんたん | BPM 214 だが実質半分、若干浮かしはあるが入門に最適、ウォームアップにも |
2 | 120 | - | - | - | GHOST KINGDOM かんたん | EDM 標準の 128 より遅く、遅い系の 110 前後よりも早い、割と貴重な曲 |
4 | 106 | 捻 | - | 崩4 | Flying soda ふつう | 序盤と中盤前に崩しがある(しかも捻り) |
4 | 118 | 捻 | 2 ss | - | Hastur かんたん | 曲は遅いがロング拘束が多くストンプも少しある、練習には最適 |
5 | 135 | - | - | - | Butterfly かんたん | |
5 | 130 | - | 2 | - | DUB I DUB かんたん | 休憩が無く地味に散らしてくるので意外と疲れる |
5 | 128 | 捻 | 2 | - | Special One ふつう | 同時踏みはやや多いが、RM 縛りしやすい良譜面 |
5 | 138 | - | - | - | Gimme a Big Beat かんたん | 曲の迫力に緊張しなければ Butterfly と大差ない |
5 | 124 | 捻 | 2 | - | Auto Click ふつう | レベル8では最弱の部類 |
6 | 135 | 捻 | 2 | 崩3 | Second Heaven -Samba,Samba,SomeBody MIX- ふつう | レベル9では Disco Nights の次くらいに簡単 |
6 | 128 | 捻 | 2 sb | - | Disco Nights ふつう | 浮かしの練習に最適、レベル9では一番かんたん |
7 | 133 | 捻 | 2 sb | - | Love 2 Shuffle かんたん | RM 縛りで快適に遊べる譜面だが、まずまずの速度・密度・散らばりで地力が求められる |
8 | 107 | 捻捻 | 2 sb z | - | †渚の小悪魔……(STARDOM Remix) ふつう | BPM 214 だが実質半分、地団駄部分を浮かして取れるかの勝負だがものすごく捻る |
8 | 128 | 捻 | 2 sb ss z | - | Crazy Shuffle ふつう | 譜面はトリッキーだが RM ノーツ比率が高く減点が小さくて済む |
8 | 142 | 捻捻 | 2 | - | POP TEAM EPIC ふつう | ロング込の同時踏みが多くて捻りと浮かしがえぐい |
9 | 140 | 捻 | 2 ss z | 崩4 | bass 2 bass | 地味に BPM 高いくせに地団駄と終盤の崩しが猛威を振るう |
9 | 140 | 捻捻 | 2 | 崩6 | LUV CAN SAVE U ふつう | ロング込の同時踏みが多くて捻りと浮かしがえぐい+中盤と終盤の間奏移る前に崩しもある |
9 | 135 | 捻 | 2 ss sb | 崩12 | ランカーキラーガール (STARDOM Remix) かんたん | 序盤の崩しがきつく、レベル 7 の割にストンプも多めで地味にしんどい |
9 | 140 | 捻 | 2 z | - | Catch Our Fire! (STARDOM Remix) ふつう | レベル10らしいエグさだが RM ノーツ多くて減点小さいのが幸い |
9 | 150 | 捻 | 2 | - | Get On The Floor かんたん | 譜面はシンプルで踏みやすいが、意外と散らばっており BPM 150 クラスの強さを教えてくれる |
9 | 150 | 捻 | 2 z | 崩3 | JOK3R ふつう | 見た目にそぐわず減点が小さい |
10 | 160 | - | 2 | - | The Light ふつう | 譜面は優しいが BPM が暴力 |
10 | 155 | 捻 | 2 8L | 崩3 | DAWN OF FALCON ふつう | 速さも譜面もエグいが、休憩が多いこととノーツがあまり散らばってないのが救い |
11 | - | - | - | - | - | ======== ここから下(LV 11~)は筆者未踏 ======== |
12 | 150 | 捻捻 | 2 8L ss sb | 崩3 | Shiva ふつう | 要するにサビを愚直にクロスRMで取れってことやからね |
13 | 150 | 捻 | 2 8L j | 崩3 | Switch ふつう | 同時踏みを左右に散らすという RM 縛りさせる気のない譜面 |
13 | 177 | - | j z | - | smooooch・∀・ かんたん | 譜面は単調だがとにかく BPM が暴力 |
13 | 179 | - | - | - | SigSig かんたん | 譜面は極めて単純でも smooooch と難度が変わらない、つまりは BPM 暴力 |
16 | 177 | 捻 | 2 8L j z | - | smooooch・∀・ ふつう | BPM 177 のくせに地団駄と最後の階段という絶望 |
ランニングマン縛りとは
- 以下をすべて満たすこと。
- 2段引きランニングマンのみで曲の最初から最後まで保つこと
- スコアを 96% 以上取ること
- バックタップ(引き足でタップを取る。一瞬だけ浮かせる必要がある。FLOWER ふつうのサビが好例)は行っても良い
更新履歴
- 2020/03/08 v0.0.1
- 一通りまとまったので区切りつける